<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : VMC et PC : suite de l&#8217;aventure</title>
	<atom:link href="https://www.dylewski.fr/maison/?feed=rss2&#038;p=1454" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dylewski.fr/maison/?p=1454</link>
	<description>Notre MOB BBC à Colomiers (31)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2014 19:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Par : Laurent</title>
		<link>https://www.dylewski.fr/maison/?p=1454&#038;cpage=1#comment-272</link>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dylewski.fr/maison/?p=1454#comment-272</guid>
		<description><![CDATA[Oui Elvina je viens de voir ça sur votre blog, c&#039;est clair que ca maintient des températures sacrément correctes, surtout si la maison a bien été rafraichit la nuit.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui Elvina je viens de voir ça sur votre blog, c&rsquo;est clair que ca maintient des températures sacrément correctes, surtout si la maison a bien été rafraichit la nuit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Elvina</title>
		<link>https://www.dylewski.fr/maison/?p=1454&#038;cpage=1#comment-271</link>
		<dc:creator><![CDATA[Elvina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dylewski.fr/maison/?p=1454#comment-271</guid>
		<description><![CDATA[bonjour,

des petites nouvelles des performances du puits !!
aujourd&#039;hui les deux premiers relevés nous donnent des performances de -7 et -8.5 °C. Soit entrée dans le puits à 33 °C et entrée dans la VMC à 24.5°C...on attend la fin de la journée !! Mais ça peut convaincre ;o).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,</p>
<p>des petites nouvelles des performances du puits !!<br />
aujourd&rsquo;hui les deux premiers relevés nous donnent des performances de -7 et -8.5 °C. Soit entrée dans le puits à 33 °C et entrée dans la VMC à 24.5°C&#8230;on attend la fin de la journée !! Mais ça peut convaincre ;o).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent</title>
		<link>https://www.dylewski.fr/maison/?p=1454&#038;cpage=1#comment-270</link>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 08:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dylewski.fr/maison/?p=1454#comment-270</guid>
		<description><![CDATA[Bein dites donc vous avez bien de la chance tout se met a fonctionner alors que les vraies canicules approchent! Si vous avez des retours je suis preneur (je me tate encore sur le puit canadien)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bein dites donc vous avez bien de la chance tout se met a fonctionner alors que les vraies canicules approchent! Si vous avez des retours je suis preneur (je me tate encore sur le puit canadien)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Elvina</title>
		<link>https://www.dylewski.fr/maison/?p=1454&#038;cpage=1#comment-269</link>
		<dc:creator><![CDATA[Elvina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dylewski.fr/maison/?p=1454#comment-269</guid>
		<description><![CDATA[hello,

bon et bien tout rentre dans l&#039;ordre ! chez nous aussi. Les nouveaux relevés sont concluant. Je vais continuer à faire des relevés et notre volet est en train d&#039;être réparé !! 
A très bientôt,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello,</p>
<p>bon et bien tout rentre dans l&rsquo;ordre ! chez nous aussi. Les nouveaux relevés sont concluant. Je vais continuer à faire des relevés et notre volet est en train d&rsquo;être réparé !!<br />
A très bientôt,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alex</title>
		<link>https://www.dylewski.fr/maison/?p=1454&#038;cpage=1#comment-268</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dylewski.fr/maison/?p=1454#comment-268</guid>
		<description><![CDATA[Super si tout fonctionne!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super si tout fonctionne!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent</title>
		<link>https://www.dylewski.fr/maison/?p=1454&#038;cpage=1#comment-267</link>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dylewski.fr/maison/?p=1454#comment-267</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est clair qu&#039;il fait particulièrement frais en ce moment la nuit c&#039;est clair, on est descendus a 21° en surventilant la nuit, limite il fallait mettre des manches longues :) Du coup on a pas dépassé les 24 degrés dans la maison depuis une semaine. 
En tout cas c&#039;est super que vous obteniez enfin les -4/-6 ° ca semble etre les valeurs usuelles.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est clair qu&rsquo;il fait particulièrement frais en ce moment la nuit c&rsquo;est clair, on est descendus a 21° en surventilant la nuit, limite il fallait mettre des manches longues <img src="https://www.dylewski.fr/maison/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> Du coup on a pas dépassé les 24 degrés dans la maison depuis une semaine.<br />
En tout cas c&rsquo;est super que vous obteniez enfin les -4/-6 ° ca semble etre les valeurs usuelles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
