<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Eau chaude solaire (suite)</title>
	<atom:link href="https://www.dylewski.fr/maison/?feed=rss2&#038;p=1322" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dylewski.fr/maison/?p=1322</link>
	<description>Notre MOB BBC à Colomiers (31)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2014 19:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Par : Laurent</title>
		<link>https://www.dylewski.fr/maison/?p=1322&#038;cpage=1#comment-151</link>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 07:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dylewski.fr/maison/?p=1322#comment-151</guid>
		<description><![CDATA[Merci Alex j&#039;avais vu ça aussi, y a des modeles vraiment pas mal mais dés que tu demandes le COP en fonction des températures y a plus personne pour te répondre.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Alex j&rsquo;avais vu ça aussi, y a des modeles vraiment pas mal mais dés que tu demandes le COP en fonction des températures y a plus personne pour te répondre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alex</title>
		<link>https://www.dylewski.fr/maison/?p=1322&#038;cpage=1#comment-150</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 10:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dylewski.fr/maison/?p=1322#comment-150</guid>
		<description><![CDATA[@Laurent : jette un coup d&#039;oeil sur le &quot;que choisir&quot; de ce mois ci, il y a un article sur les CESI et thermodynamiques. Pour être efficaces, ces derniers doivent être branchés sur la VMC, sinon les COP annocés sont bien trop surévalués.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Laurent : jette un coup d&rsquo;oeil sur le &laquo;&nbsp;que choisir&nbsp;&raquo; de ce mois ci, il y a un article sur les CESI et thermodynamiques. Pour être efficaces, ces derniers doivent être branchés sur la VMC, sinon les COP annocés sont bien trop surévalués.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent</title>
		<link>https://www.dylewski.fr/maison/?p=1322&#038;cpage=1#comment-149</link>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dylewski.fr/maison/?p=1322#comment-149</guid>
		<description><![CDATA[Le souci du thermodynamique c&#039;est que c&#039;est dur de savoir exactement le rendement et de l&#039;avoir en permanence, on peut a mon avis tabler sur du 40-45% d&#039;économie par rapport à un classique, vu qu&#039;il a un crédit d&#039;impots tu l&#039;amortis (enfin dans notre cas avec deux enfants la conso a tendance a bien bien grimper) en 3 ou 4 ans max. Mais bon ca dépend de tellement de paramètres. Ce qui m&#039;inquiétait dans le solaire c&#039;est que dans l&#039;absolu avec une économie de 70% tu rentabilises vite mais dès que tu tires plus d&#039;eau (genre les enfants :p) et que le climat s&#039;en mêle tu es loin de ce rendement là du coup tu as certaines installations qui sont rentables a 20ans voire plus.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le souci du thermodynamique c&rsquo;est que c&rsquo;est dur de savoir exactement le rendement et de l&rsquo;avoir en permanence, on peut a mon avis tabler sur du 40-45% d&rsquo;économie par rapport à un classique, vu qu&rsquo;il a un crédit d&rsquo;impots tu l&rsquo;amortis (enfin dans notre cas avec deux enfants la conso a tendance a bien bien grimper) en 3 ou 4 ans max. Mais bon ca dépend de tellement de paramètres. Ce qui m&rsquo;inquiétait dans le solaire c&rsquo;est que dans l&rsquo;absolu avec une économie de 70% tu rentabilises vite mais dès que tu tires plus d&rsquo;eau (genre les enfants :p) et que le climat s&rsquo;en mêle tu es loin de ce rendement là du coup tu as certaines installations qui sont rentables a 20ans voire plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : T&#38;T</title>
		<link>https://www.dylewski.fr/maison/?p=1322&#038;cpage=1#comment-148</link>
		<dc:creator><![CDATA[T&#38;T]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dylewski.fr/maison/?p=1322#comment-148</guid>
		<description><![CDATA[Concernant l&#039;entretien, rien de spécial à prévoir. 
Disons qu&#039;en prenant en compte le crédit d’impôt, l’installation devrait être amortie en 6-7 ans sur la base des tarifs EDF actuel ! Donc sans doute plus vite si on considère que les tarifs EDF devraient augmenter dans les prochaines années.

Je ne suis pas trop calés en chauffe-eau thermodynamique en terme de consommation, aides, ...

Mais H&amp;B nous a permit d&#039;avoir une installation solaire à un très bon prix.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concernant l&rsquo;entretien, rien de spécial à prévoir.<br />
Disons qu&rsquo;en prenant en compte le crédit d’impôt, l’installation devrait être amortie en 6-7 ans sur la base des tarifs EDF actuel ! Donc sans doute plus vite si on considère que les tarifs EDF devraient augmenter dans les prochaines années.</p>
<p>Je ne suis pas trop calés en chauffe-eau thermodynamique en terme de consommation, aides, &#8230;</p>
<p>Mais H&#038;B nous a permit d&rsquo;avoir une installation solaire à un très bon prix.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent</title>
		<link>https://www.dylewski.fr/maison/?p=1322&#038;cpage=1#comment-147</link>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dylewski.fr/maison/?p=1322#comment-147</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour les infos, pas mal 250 euros d&#039;économie par an c&#039;est pas rien, ca permet d&#039;imaginer une rentabilité du systeme au bout de combien de temps? Y a de l&#039;entretien a prévoir?
Nous on hésite avec un thermodynamique justement pour assurer un fonctionnement permanent et ne pas être tributaire des apports solaires (la brume toulousaine elle fait mal quand meme par endroits)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour les infos, pas mal 250 euros d&rsquo;économie par an c&rsquo;est pas rien, ca permet d&rsquo;imaginer une rentabilité du systeme au bout de combien de temps? Y a de l&rsquo;entretien a prévoir?<br />
Nous on hésite avec un thermodynamique justement pour assurer un fonctionnement permanent et ne pas être tributaire des apports solaires (la brume toulousaine elle fait mal quand meme par endroits)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
